Общо 23 от 30-те банки, опериращи в България, са постигнали печалба за 2013 година. Най-силно са се представили УниКредит Булбанк и Банка ДСК, като изчисленията на Investor.bg на база данни на Българска народна банка (БНБ) показват, че положителният финансов резултат след данъци на двете банки за изминалите 12 месеца е съответно 202 млн. лв. и 194 млн. лв.
През разгледания период обаче нетната печалба на УниКредит намалява с близо 10,91 млн. лв. Положителният резултат на Банка ДСК се увеличава с 2,5 млн. лв. за година. В относително изражение измененията са съответно – спад с 5,13% и повишение от 1,3%.
Третата банка по печалба – Корпоративна търговска банка - отчита ръст на нетната си печалба спрямо 2012 с около 14,62 млн. лв, или с 25,85%.
Най-силно впечатление правят резултатите на Обединена българска банка. За 2013 г. банката е излязла на печалба от 16,89 млн. лв., след като за 2012 година отчете сериозна загуба от над 40 млн. лв.
Нетната печалба на Първа инвестиционна банка намалява с 10,55%, или с 3,05 млн. лв. до 25,87 млн. лв. спрямо 2012 г.
Първа по размер на загубата за 2013 година е Райфайзенбанк с 43,6 млн. лв. отрицателен резултат. Втора е БАКБ с близо 16 млн. лв., а трета – Креди Агрикол със загуба от 14,7 млн. лв.
Данните на БНБ показват, че Инвестбанк е банката с най-голям ръст на активите за 2013 г. сред водещите финансови институции в България.
Класация на банките по нетна печалба (в хил. лв.) | |||||||||||||||||||
№ | Наименование на банката | Финансов резултат за 2012 г. | Финансов резултат за 2013 г. | Годишно изменение | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | УНИКРЕДИТ БУЛБАНК | 212 496 | 201 585 | -5,13% | |||||||||||||||
2 | БАНКА ДСК | 191 315 | 193 810 | 1,30% | |||||||||||||||
3 | КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА | 56 571 | 71 195 | 25,85% | |||||||||||||||
4 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА | 28 915 | 25 865 | -10,55% | |||||||||||||||
5 | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ | 4 699 | 25 183 | 435,92% | |||||||||||||||
6 | СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК | 46 255 | 23 464 | -49,27% | |||||||||||||||
7 | ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ) | 18 932 | 20 210 | 6,75% | |||||||||||||||
8 | АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ | 12 897 | 17 306 | 34,19% | |||||||||||||||
9 | ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА | -40 915 | 16 884 | - | |||||||||||||||
10 | СИБАНК | 10 072 | 13 906 | 38,07% | |||||||||||||||
11 | БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ | 21 873 | 10 836 | -50,46% | |||||||||||||||
12 | ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА | 10 724 | 10 797 | 0,68% | |||||||||||||||
13 | СИТИ БАНК Н.А.-клон СОФИЯ | 20 061 | 9 605 | -52,12% | |||||||||||||||
14 | МКБ ЮНИОНБАНК | 2 705 | 6 993 | 158,52% | |||||||||||||||
15 | Общинска банка | 6 027 | 6 049 | 0,37% | |||||||||||||||
16 | ТИ БИ АЙ БАНК | -631 | 4 292 | - | |||||||||||||||
17 | БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ | 9 675 | 3 333 | -65,55% | |||||||||||||||
18 | ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК | 3 185 | 1 064 | -66,59% | |||||||||||||||
19 | ТЪРГОВСКА БАНКА Д | 1 885 | 475 | -74,80% | |||||||||||||||
20 | Инвестбанк | -725 | 452 | - | |||||||||||||||
21 | БНП ПАРИБА С.А. - клон СОФИЯ | 117 | 165 | 41,03% | |||||||||||||||
22 | АЛФА БАНКА - клон България | -19 343 | 163 | - | |||||||||||||||
23 | ТЕКСИМ БАНК | -1 667 | 87 | - | |||||||||||||||
24 | ИНГ БАНК Н.В.-клон СОФИЯ | 5 939 | -315 | - | |||||||||||||||
25 | ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ-клон СОФИЯ | -1 142 | -715 | (37,39%) | |||||||||||||||
26 | ИШБАНК ГМБХ-клон СОФИЯ | -943 | -717 | (23,97%) | |||||||||||||||
27 | ТОКУДА БАНК | 55 | -2 864 | - | |||||||||||||||
28 | Креди Агрикол България | -17 282 | -14 655 | (15,20%) | |||||||||||||||
29 | БАКБ | -18 694 | -15 996 | (14,43%) | |||||||||||||||
30 | РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) | 4 171 | -43 590 | - | |||||||||||||||
Общо | 567 227 | 584 867 | 3,11% |
Investor.bg
Няма коментари:
Публикуване на коментар