Лошите и преструктурирани кредити бележат ръст през януари, като
достигат нова рекордна стойност от 9.21 млрд. лв., или 22.35% от общите
(без овърдрафт).
Повишението от 124 млн. лв. за първия месец на новата година идва, след
като тригодишната негативна серия бе прекъсната през декември.
Влошаване на стойностите имаме при фирмените кредити до 23.97% и
жилищните – 19.68%, докато минимално подобрение се наблюдава при
потребителските до 19.74 на сто.
Като цяло през януари кредитите за нефинансови предприятия намаляват с
близо 197 млн. лв. до 33.27 млрд. лв. към края на януари (41.4% от БВП).
Кредитите за домакинства и НТООД са 18.765 млрд. лв. (23.3% от БВП) в
края на януари 2012 година. Спрямо същия месец на 2011 г. те намаляват с
0.8%, или 134.3 млн. лв. (0.4% годишен спад през декември 2011 година).
В края на отчетния месец жилищните кредити са 8.767 млрд. лв., а потребителските кредити възлизат на 7.445 млрд. лв.
| ПолетаПериоди | Ноември'11 | Декември'11 | Януари'12 |
| НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ | 32925838 | 33469753 | 33272955 |
| Кредити | 23886305 | 24216292 | 24068010 |
| Овърдрафт | 9039533 | 9253461 | 9204945 |
| Лоши и преструктурирани | 5617984 | 5637703 | 5769294 |
| 23,52% | 23,28% | 23,97% | |
| ДОМАКИНСТВА И НТООД | 18979111 | 18899471 | 18765185 |
| Овърдрафт | 1671442 | 1639615 | 1625063 |
| Потребителски кредити | 7571512 | 7503586 | 7444626 |
| Лоши и преструктурирани | 1526507 | 1487035 | 1469802 |
| 20,16% | 19,82% | 19,74% | |
| Жилищни кредити | 8800200 | 8807661 | 8766559 |
| Лоши и преструктурирани | 1709555 | 1714089 | 1725221 |
| 19,43% | 19,46% | 19,68% | |
| Други кредити | 935957 | 948609 | 928937 |
| Лоши и преструктурирани | 248606 | 246389 | 244967 |
| 26,56% | 25,97% | 26,37% | |
| Общо лоши и преструктурирани | 22,10% | 21,90% | 22,35% |
* данните са в хил. лв.
Няма коментари:
Публикуване на коментар