Лошите и преструктрурирани кредити продължават своя ръст и през месец юли, като достигат 8.59 млрд. лв., или 21.23% от общия обем (без овърдрафт).
Новата рекордна стойност е достигната след покачване във всички сегменти, се вижда от данните на БНБ. Фирмените дългове, попадащи в тази категория, достигат 22.73%, или 5.28 млрд. лв., и са най-голямата група.
При домакинствата, лошите и преструктурирани потребителски кредити достигат 19.5%, а жилищните - 18.2 на сто.
Като цяло кредитите за домакинства и НТООД са 18.963 млрд. лв. (24.9% от БВП) в края на юли 2011 година. Те намаляват с 0.5% спрямо същия месец на 2010 г.
В края на отчетния месец жилищните кредити са 8.779 млрд. лв., а потребителските кредити възлизат на 7.583 млрд. лв. И двете групи отбелязват едва забележимо нарастване за месеца.
Полета\Периоди | Май'11 | юни'11 | юли'11 |
НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ | 31936520 | 32104686 | 32320929 |
Кредити | 22967293 | 23056201 | 23232092 |
Овърдрафт | 8969227 | 9048485 | 9088837 |
Лоши и преструктурирани | 4789146 | 5008002 | 5279510 |
20,85% | 21,72% | 22,73% | |
ДОМАКИНСТВА И НТООД | 18931424 | 18964828 | 18962665 |
Овърдрафт | 1762384 | 1740260 | 1711393 |
Потребителски кредити | 7550557 | 7577549 | 7583175 |
Лоши и преструктурирани | 1390163 | 1449917 | 1478579 |
18,41% | 19,13% | 19,50% | |
Жилищни кредити | 8741954 | 8765774 | 8778534 |
Лоши и преструктурирани | 1525998 | 1566625 | 1597378 |
17,46% | 17,87% | 18,20% | |
Други кредити | 876529 | 881245 | 889563 |
Лоши и преструктурирани | 209021 | 230159 | 238438 |
23,85% | 26,12% | 26,80% | |
Общо лоши и преструктурирани | 19,72% | 20,49% | 21,23% |
Данните са в хил. лв.
Няма коментари:
Публикуване на коментар