01 февруари 2013

Райфайзенбанк и две гръцки банки с най-голям спад на активите

Уникредит Булбанк, Банка ДСК и Първа инвестиционна банка (ПИБ) са трите най-големи банки в страната по размер на активите си, сочат изчисления на Profit.bg на база данни от Българска народна банка.

Лидерът в това отношение - Уникредит Булбанк, е и единствената институция с активи за над 10 млрд. лв. (12.6 млрд. лв.). От своя страна, Банка ДСК управлява 8.7 млрд. лв., а ПИБ е с 6.9 млрд. лв.
Класацията на най-големите банки в страната по размер на активите им към 31 декември 2012 г.:

Банка 2012 2011 Изменение
Уникредит Булбанк 12 658 532 11 906 377 752 155
Банка ДСК 8 727 648 8 559 030 168 618
ПИБ 6 907 337 6 101 669 805 668
ОББ 6 347 603 6 715 464 -367 861
Райфайзенбанк 6 171 745 6 448 320 -276 575
КТБ 5 635 893 4 043 060 1 592 833
Пощенска банка 5 630 444 5 998 483 -368 039
Алфа Банк 3 691 775 1 741 936 1 949 839
SG Експресбанк 3 584 364 3 288 653 295 711
ЦКБ 3 348 020 3 003 354 344 666
Банка Пиреос 3 098 835 3 209 747 -110 912
СИБАНК 2 082 857 2 026 398 56 459
Алианц Банк 1 868 279 1 745 646 122 633
ББР 1 694 237 1 875 353 -181 116
МКБ Юнионбанк 1 646 145 1 711 710 -65 565
Инвестбанк 1 370 565 1 253 657 116 908
Прокредит Банк 1 329 234 1 259 049 70 185
Общинска банка 1 017 375 954 468 62 907
ИНГ Банк 883 689 642 601 241 088
Интернешънъл Асет Банк 849 103 716 712 132 391
БАКБ 828 330 749 433 78 897
Търговска банка Д 743 055 623 393 119 662
Сити Банк 542 031 551 854 -9 823
Креди Агрикол България 522 742 556 574 -33 832
Токуда банк 459 837 414 104 45 733
БНП Париба 403 144 484 612 -81 468
Ти Би Ай Банк 189 029 74 663 114 366
ЧПБ Тексим 126 358 97 852 28 506
Те-Дже Зираат Банкасъ 46 031 49 883 -3 852
Ишбанк 8 927 1 756 7 171
РИБ 2 496 5 371 -2 875
*Данни: БНБ (хил. лв.) 

Сред топ 5 попадат още Обединена българска банка (ОББ) и Райфайзенбанк с активи от 6.3 и 6.1 млрд. лв. Двете банки, водени от Пощенска, бележат най-голям спад в управляваните активи спрямо края на 2011 г.

За Пощенска банка понижението е от 368 млн. лв., докато при ОББ и Райфайзенбанк спадът е от 367 млн. лв. и 276 млн. лв., респективно.

На обратния полюс пък са Алфа Банк и Корпоративна търговска банка (КТБ), добавили повече от 1 млрд. лв. активи за последните 12 месеца (1.9 и 1.6 млрд. лв.).
Класацията на банките в страната по ръст на активите към 31 декември 2012 г.:

Банка 2012 2011 Изменение
Алфа Банк 3 691 775 1 741 936 1 949 839
КТБ 5 635 893 4 043 060 1 592 833
ПИБ 6 907 337 6 101 669 805 668
Уникредит Булбанк 12 658 532 11 906 377 752 155
ЦКБ 3 348 020 3 003 354 344 666
SG Експресбанк 3 584 364 3 288 653 295 711
ИНГ Банк 883 689 642 601 241 088
Банка ДСК 8 727 648 8 559 030 168 618
Интернешънъл Асет Банк 849 103 716 712 132 391
Алианц Банк 1 868 279 1 745 646 122 633
Търговска банка Д 743 055 623 393 119 662
Инвестбанк 1 370 565 1 253 657 116 908
Ти Би Ай Банк 189 029 74 663 114 366
БАКБ 828 330 749 433 78 897
Прокредит Банк 1 329 234 1 259 049 70 185
Общинска банка 1 017 375 954 468 62 907
СИБАНК 2 082 857 2 026 398 56 459
Токуда банк 459 837 414 104 45 733
ЧПБ Тексим 126 358 97 852 28 506
Ишбанк 8 927 1 756 7 171
РИБ 2 496 5 371 -2 875
Те-Дже Зираат Банкасъ 46 031 49 883 -3 852
Сити Банк 542 031 551 854 -9 823
Креди Агрикол България 522 742 556 574 -33 832
МКБ Юнионбанк 1 646 145 1 711 710 -65 565
БНП Париба 403 144 484 612 -81 468
Банка Пиреос 3 098 835 3 209 747 -110 912
ББР 1 694 237 1 875 353 -181 116
Райфайзенбанк 6 171 745 6 448 320 -276 575
ОББ 6 347 603 6 715 464 -367 861
Пощенска банка 5 630 444 5 998 483 -368 039
С повишенията Алфа Банка и КТБ се придвижиха съответно до 8-а и 6-а позицията в подреждането на най-големите банки в България, като между тях се нарежда Пощенска Банка.

Челната десетка се допълва от SG Експресбанк и Централна кооперативна банка.
Само в рамките на 1 година активите на банките у нас вече са 82.4 млрд. лв., или с 5.6 млрд. лв. повече (76.8 млрд. лв.) спрямо края на 2011 г.

Към 31 декември 2010 г. активите на банковата ни система са 73.7 млрд. лв., а в края на 2009 г. те са 70.8 млрд. лв.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Място и за Вашата реклама

eXTReMe Tracker

PageRank Checking Icon
Google+