Едва 12 от банките подобриха финансовия си резултат спрямо 2010 г., 18 от тях го влошиха, а Ишбанк навлезе на родния пазар през изминалата 2011 г.
За първи път от 2008 г. насам у нас има банка, която приключи годината с печалба от над 200 млн. лв. Това е Уникредит Булбанк, чиято печалба за периода е 232 млн. лв., спрямо 158.7 млн. лв. за 2010 г. и 193 и 288.7 млн. лв. за 2009 и 2008 г.
Втората най-печеливша банка в страната е Банка ДСК (85.3 млн. лв.), изпреварила публичната Корпоративна търговска банка с 60.95 млн. лв.
В челото са още Банка Пиреос и Райфайзенбанк, отчели положителен финансов резултат от съответно 52.9 и 51 млн. лв.
Шеста и седма най-печеливша банка в страната са респективно SG Експресбанк и Първа Инвестиционна Банка, изпреварили Обединена Българска банка (влошила печалбата си от 73.6 млн. лв. на 30.3 млн. лв.).
В топ 10 попадат още Пощенска Банка и Сити Банк, с печалби от 15.02 млн. лв. и 13.9 млн. лв.
| № | Банка | 2011 | 2010 |
| 1 | Уникредит Булбанк | 232,041 | 158,744 |
| 2 | Банка ДСК | 85,318 | 130,579 |
| 3 | КТБ | 60,951 | 74,367 |
| 4 | Банка Пиреос | 52,933 | 44,053 |
| 5 | Райфайзенбанк | 51,036 | 44,214 |
| 6 | SG Експресбанк | 47,262 | 30,064 |
| 7 | ПИБ | 36,503 | 30,838 |
| 8 | ОББ | 30,337 | 73,647 |
| 9 | Юробанк И Еф Джи | 15,017 | 34,942 |
| 10 | Сити Банк | 13,904 | 21,237 |
| 11 | ЦКБ | 13,409 | 23,245 |
| 12 | Алианц Банк | 12,151 | 3,740 |
| 13 | ББР | 11,412 | 28,740 |
| 14 | Прокредит Банк | 8,388 | 3,378 |
| 15 | БНП Париба | 5,012 | 2,415 |
| 16 | ИНГ Банк | 4,830 | 6,566 |
| 17 | МКБ Юнионбанк | 4,548 | 4,382 |
| 18 | Общинска банка | 2,913 | 1,824 |
| 19 | Интернешънъл Асет Банк | 1,872 | 4,418 |
| 20 | СИБАНК | 433 | 2,337 |
| 21 | Търговска банка Д | 321 | 2,813 |
| 22 | Токуда банк | 64 | 354 |
| 23 | Те-Дже Зираат Банкасъ | -126 | -689 |
| 24 | РИБ | -467 | -695 |
| 25 | Ишбанк | -953 | |
| 26 | ЧПБ Тексим | -3,782 | 433 |
| 27 | Ти Би Ай Банк | -4,671 | -14,420 |
| 28 | Инвестбанк | -4,993 | 1,744 |
| 29 | Емпорики Банк | -11,250 | -7,368 |
| 30 | БАКБ | -34,215 | -14,376 |
| 31 | Алфа Банк | -44,057 | -74,863 |
| Общо | 586,141 | 616,663 |
Централна кооперативна банка, Алианц банк и Българска банка за развитие също приключиха годината с повече от 10 млн. лв. положителен финансов резултат, докато Прокредит банк, БНБ Париба, ИНГ Банк, МКБ Юнионбанк, Общинска банка и Интернешънъл Асет Банк също попадат в графата с печалба над 1 млн. лв.
На минус са общо 9 от банките в страната, спрямо шест за 2010 г.
profit.bg
Няма коментари:
Публикуване на коментар