Лошите и преструктурирани кредити отчитат 30-и пореден месечен ръст през септември, като достигат 8.8 млрд. лв., или 21.56% от всички (без овърдрафт), показват данни на БНБ.
Като цяло обаче темпа на ръст се забавя през септември, като повишението е от едва 0.11 процентни пункта, или 74.2 млн. лв. Предходните месеци ръста е 0.22 и 0.74 пр. пункта. Отделно през септември при фирмените лоши и преструктурирани кредити е отчетен спад от 0.1 процентни пункта до 22.88%.
Само за домакинствата, общото ниво на лошите и преструктурирани заеми е от 19.76%, потребителските - 19.93%, жилищните 18.90 % и другите 26.87 на сто.
При кредитирането като цяло се наблюдава ръст, благодарение на скока при фирмените кредити с 233 млн. лв. до 32.65 млрд. лв.
Спад обаче имаме при потребителското кредитиране с 24.6 млн. лв. до 7.57 млрд. лв. В същото време повишение е отчетено при финансирането на покупка на жилище с 6.5 млн. лв. до 8.79 млрд. лв.
Данните са в хил. лв.
Полета\Периоди | Юли'11 | Август'11 | Септември'11 |
НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ | 32320929 | 32413866 | 32647148 |
Кредити | 23232092 | 23403330 | 23553213 |
Овърдрафт | 9088837 | 9010536 | 9093935 |
Лоши и преструктурирани | 5279510 | 5377989 | 5388860 |
22,73% | 22,98% | 22,88% | |
ДОМАКИНСТВА И НТООД | 18962665 | 18979616 | 18970048 |
Овърдрафт | 1711393 | 1708975 | 1708456 |
Потребителски кредити | 7583175 | 7599118 | 7574513 |
Лоши и преструктурирани | 1478579 | 1494490 | 1509751 |
19,50% | 19,67% | 19,93% | |
Жилищни кредити | 8778534 | 8786794 | 8793251 |
Лоши и преструктурирани | 1597378 | 1617116 | 1661653 |
18,20% | 18,40% | 18,90% | |
Други кредити | 889563 | 884729 | 893828 |
Лоши и преструктурирани | 238438 | 236612 | 240151 |
26,80% | 26,74% | 26,87% | |
Общо лоши и преструктурирани | 21,23% | 21,45% | 21,56% |
Няма коментари:
Публикуване на коментар