Активите на банковата система в България възлизат на 74.22 млрд. лв. към 31 март 2011 г., спрямо 71.38 млрд. лв. за година по-рано, информираха от БНБ.
Най-голямата банка в страната по размер на активите остава Уникредит Булбанк (11.296 млрд. лв.), следвана от Банка ДСК, Обединена Българска Банка, Райфайзенбанк и Пощенска банка.
Първите четири банки обаче отчитат понижение в активите си с между 1.75 и 6.47%, докато Пощенска банка увеличи активите си с 4.43 на сто.
По-голямата активност на средните и малките банки отново засилва пазарните им позиции за сметка на групата на петте най-големи институции, която в края на март притежава 53.9% от активите на системата.
Останалите банки в топ 10 приключиха периода с ръст в размера на активите си. Най-малък е той при SG Експресбанк (3.16%), а най-голям за Корпоративна търговска банка, Централна кооперативна банка и Първа инвестиционна банка, или все публични трезори.
Към 31 март 2011 г. у нас има 18 банки с активи от над 1 млрд. лв. спрямо 16 за сравнимия период на година по-рано.
Най-малките банки в страната са Регионална инвестиционна банка, Те Дже Зираат Банкасъ и ЧПБ Тексим, управляващи по-малко от 100 млн. лв.
Най-големите банки в България към 31 март 2011 г. по размер на активите
Банка | Q1'2011 | Q1'2010 | Изменение |
Уникредит Булбанк | 11 296 980 | 11 497 674 | -1,75% |
Банка ДСК | 8 469 181 | 8 680 605 | -2,44% |
ОББ | 7 528 072 | 7 945 731 | -5,26% |
Райфайзенбанк | 6 365 733 | 6 806 408 | -6,47% |
Пощенска банка | 6 331 100 | 6 062 498 | 4,43% |
ПИБ | 5 267 436 | 4 310 678 | 22,20% |
Банка Пиреос | 4 038 572 | 3 558 835 | 13,48% |
КТБ | 2 960 108 | 2 210 492 | 33,91% |
SG Експресбанк | 2 881 520 | 2 793 278 | 3,16% |
ЦКБ | 2 423 455 | 1 865 322 | 29,92% |
Алфа Банк | 2 012 627 | 2 184 877 | -7,88% |
СИБАНК | 1 948 612 | 1 988 603 | -2,01% |
МКБ Юнионбанк | 1 657 888 | 1 688 106 | -1,79% |
Алианц Банк | 1 642 965 | 1 643 933 | -0,06% |
ББР | 1 399 503 | 963 421 | 45,26% |
Инвестбанк | 1 243 361 | 1 031 153 | 20,58% |
Прокредит Банк | 1 170 080 | 1 021 627 | 14,53% |
Общинска банка | 1 006 165 | 815 651 | 23,36% |
БАКБ | 685 522 | 898 375 | -23,69% |
Интернешънъл Асет Банк | 613 689 | 514 524 | 19,27% |
Търговска банка Д | 553 937 | 375 261 | 47,61% |
Емпорики Банк | 540 956 | 496 902 | 8,87% |
ИНГ Банк | 522 540 | 427 432 | 22,25% |
БНП Париба | 487 557 | 482 408 | 1,07% |
Сити Банк | 462 116 | 452 773 | 2,06% |
Токуда Банк | 435 359 | 348 294 | 25,00% |
НЛБ Банка | 154 054 | 208 037 | -25,95% |
ЧПБ Тексим | 75 533 | 66 911 | 12,89% |
Те Дже Зираат Банкасъ | 45 173 | 40 135 | 12,55% |
РИБ | 5 942 | 752 | 690,16% |
Общо | 74 225 736 | 71 380 696 | 3,99% |
* Данни: БНБ (хил. лв.)
Няма коментари:
Публикуване на коментар