Депозитните оферти на Първа инвестиционна банка са №1 на пазара за последната година (30 септември 2009 - 30 септември 2010 г.), сочат изчисления на Profit.bg.
Само за 12 месеца банката е увеличила депозитната си база от населението с 931 млн. лв. Трезорът е начело по нови депозити в трите категории - лева, евро и други валути.
Освен в ПИБ, депозитите в лева са предпочитани още и в Уникредит Булбанк, Банка ДСК и Обединена българска банка, където са депозирани нови над 200 млн. лв. през периода.
Сериозен ръст на спестяванията в евро за изминалите 12 месеца се наблюдава и в Корпоративна търговска банка, Инвестбанк и Централна кооперативна банка.
Българо-американска кредитна банка е №2 по новопривлечени депозити в друга валута (в случая в долара), следвана от МКБ Юнионбанк и SG Експресбанк.
Profit.bg припомня, че населението забогатя с 922 млн. лв. за първите девет месеца на годината от лихви по депозитите си, спрямо 799 млн. лв. за година по-рано.
В края на септември спестяванията на физически лица в търговските банки са 26.7 млрд. лв., или с 3.14 млрд. лв. повече от 30 септември 2009 г.
Данни за спестяванията на домакинствата и изменението през последните 12 месеца:
| Банка | Депозити'10 | Левове | Евро | Друга валута |
| ПИБ | 3 326 034 | 301 365 | 542 043 | 87 609 |
| Банка ДСК | 4 778 845 | 234 790 | 51 238 | 8 923 |
| Юробанк И Еф Джи | 2 796 219 | 178 482 | -5 301 | 14 700 |
| ОББ | 2 675 506 | 231 076 | 61 643 | 13 811 |
| Уникредит Булбанк | 3 218 066 | 238 146 | -81 106 | -122 |
| Райфайзенбанк | 1 931 371 | 67 675 | -101 980 | 3 998 |
| ЦКБ | 1 043 632 | 115 340 | 79 474 | 14 453 |
| КТБ | 784 640 | 63 863 | 91 239 | 23 085 |
| Банка Пиреос | 746 220 | 67 360 | 28 321 | 4 643 |
| СИБАНК | 748 076 | 21 655 | -102 719 | -50 124 |
| SG Експресбанк | 972 650 | 85 353 | 72 128 | 15 122 |
| Алфа Банк | 536 663 | 47 155 | 67 653 | 3 828 |
| Алианц България | 667 121 | 23 735 | 12 235 | 239 |
| Инвестбанк | 536 981 | 58 240 | 87 313 | 3 202 |
| Прокредит Банк | 514 287 | 39 684 | 8 285 | -963 |
| МКБ Юнионбанк | 352 110 | 39 963 | 28 222 | 16 134 |
| Общинска банка | 314 382 | 31 755 | 14 283 | 553 |
| Токуда Банк | 211 272 | 3 811 | 36 668 | 6 215 |
| Инт. Асет Банк | 181 338 | 30 868 | 17 585 | 7 813 |
| БАКБ | 162 161 | 13 735 | 39 705 | 65 816 |
| Търговска банка Д | 81 259 | 13 355 | 34 388 | 2 119 |
| ЧПБ Тексим | 31 314 | 6 220 | 6 817 | -886 |
| Емпорики Банк | 41 050 | 1 994 | -4 770 | 831 |
| БНП Париба | 41 330 | -1 508 | 4 116 | -112 |
| Те Дже Зираат Банкасъ | 5 877 | 187 | 838 | -6 |
| РИБ | 1 468 | 449 | 850 | 169 |
| НЛБ Банка Запад-Изток | 3 076 | -120 | -1 743 | -8 |
| ББР | 862 | -8 | 154 | 0 |
| Сити Банк | 2 598 | -125 | -824 | 222 |
| Общо | 26 706 408 | 1 914 495 | 986 755 | 241 264 |
* Данни: БНБ (хил. лв.)
Няма коментари:
Публикуване на коментар