Лошите и преструктурирани кредити продължават да растат и през септември, като достигат 16.59% от общите (без овърдрафт), или 6.56 млрд. лв.
Наблюдава се тенденция нередовните фирмени кредити да отчитат ръст (17.36%), докато имаме спад при лошите потребителски кредити (16.26%).
Интересен е фактът, че за месеца имаме значителен скок и при фирменото кредитиране, което се увеличава с 801.5 млн. лв. до общо 31.35 млрд. лв. (с овърдрафт). Нередовните кредити в тази графа скачат със 153 млн. лв. до 3.89 млрд. лв. (без овърдрафт).
Лошите жилищни кредити също се увеличават до 14.58%, или 1.25 млрд. лв.
Кредитирането на банките към домакинствата като цяло намалява с 53 млн. лв. до 19 млрд. лв.
Ето и подробни данни:
| Полета\Периоди | Юли'10 | Август'10 | Септември'10 |
| НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ | 30848246 | 30548540 | 31350083 |
| Кредити | 21761708 | 21727109 | 22437564 |
| Овърдрафт | 9086538 | 8821431 | 8912519 |
| Лоши и преструктурирани | 3599845 | 3740781 | 3894060 |
| 16,54% | 17,22% | 17,36% | |
| ДОМАКИНСТВА И НТООД | 19058128 | 19064596 | 19011566 |
| Овърдрафт | 1919910 | 1904085 | 1890114 |
| Потребителски кредити | 7663596 | 7655620 | 7602768 |
| Лоши и преструктурирани | 1230760 | 1253647 | 1236510 |
| 16,06% | 16,38% | 16,26% | |
| Жилищни кредити | 8566479 | 8594729 | 8604795 |
| Лоши и преструктурирани | 1192255 | 1224833 | 1254756 |
| 13,92% | 14,25% | 14,58% | |
| Други кредити | 908143 | 910162 | 913889 |
| Лоши и преструктурирани | 178083 | 179817 | 178734 |
| 19,61% | 19,76% | 19,56% | |
| Общо лоши и преструктурирани | 15,94% | 16,46% | 16,59% |
Няма коментари:
Публикуване на коментар